這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2010-03-09 粉嶺 粉嶺中心 第01期 F座 18 7 694 2.270 @3271 詳情
  2010-03-09 粉嶺 牽晴間 第09座 26 C 587 2.028 @3455 詳情
  2010-03-09 粉嶺 牽晴間 第11座 23 E 532 1.715 @3224 詳情
  2010-03-09 粉嶺 牽晴間 第11座 18 D 532 1.680 @3158 詳情
  2010-03-09 粉嶺 綠悠軒 第05座 12 C 878 2.500 @2847 詳情
  2010-03-09 粉嶺 花都廣場 第06座 29 A 547 1.680 @3071 詳情
  2010-03-09 粉嶺 花都廣場 第04座 25 C 551 1.699 @3083 詳情
  2010-03-09 粉嶺 明謙居 G N 1.900 詳情
  2010-03-09 粉嶺 明謙居 G N 1.900 詳情
  2010-03-09 粉嶺 嶺仔52號 G-1 1400 4.000 @2857 詳情
  2010-03-09 粉嶺 碧湖花園 第06座 8 H 515 1.448 @2812 詳情
  2010-03-09 粉嶺 牽晴間 第08座 19 H 535 1.670 @3121 詳情
  2010-03-09 粉嶺 花都廣場 第09座 16 B 710 2.280 @3211 詳情
  2010-03-09 粉嶺 欣盛苑 D座 欣悅閣 3 2 0.836 詳情
  2010-03-09 粉嶺 牽晴間 第07座 19 H 532 1.668 @3135 詳情
  2010-03-09 粉嶺 蔚翠花園 第05座 11 A 826 2.770 @3354 詳情
  2010-03-09 粉嶺 欣盛苑 C座 欣喜閣 9 9 827 1.240 @1499 詳情
  2010-03-08 粉嶺 綠悠軒 第07座 6 D 1010 3.500 @3465 詳情
  2010-03-08 粉嶺 海聯廣場 第02座 16 B 612 1.620 @2647 詳情
  2010-03-08 粉嶺 牽晴間 第05座 15 G 590 1.920 @3254 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Century 21 (Advance) Property. All Rights Reserved.