這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2012-02-03 粉嶺 嘉盛苑 D座 嘉揚閣 27 10 826 2.700 @3269 詳情
  2012-02-03 粉嶺 綠悠軒 第07座 15 A 630 2.650 @4206 詳情
  2012-02-03 粉嶺 帝庭軒 第01期 第01座 6 B 660 2.760 @4182 詳情
  2012-02-03 粉嶺 花都廣場 第04座 9 B 711 2.680 @3769 詳情
  2012-02-02 粉嶺 牽晴間 第05座 3 B 583 2.580 @4425 詳情
  2012-02-02 粉嶺 海聯廣場 第01座 25 D 667 2.680 @4018 詳情
  2012-02-02 粉嶺 綠悠軒 第03座 11 E 619 2.130 @3441 詳情
  2012-02-01 粉嶺 粉嶺中心 第01期 G座 15 3 694 2.830 @4078 詳情
  2012-02-01 粉嶺 欣盛苑 C座 欣喜閣 1 2 710 2.100 @2958 詳情
  2012-02-01 粉嶺 欣翠花園 第01座 5 F 704 2.730 @3878 詳情
  2012-02-01 粉嶺 牽晴間 第08座 16 H 535 2.230 @4168 詳情
  2012-02-01 粉嶺 軍地152號 2 700 2.200 @3143 詳情
  2012-01-31 粉嶺 嶺仔111號 2 700 2.500 @3571 詳情
  2012-01-30 粉嶺 粉嶺名都 雅碧閣 第01座 7 C 502 1.880 @3745 詳情
  2012-01-27 粉嶺 嘉盛苑 C座 嘉耀閣 21 7 595 1.930 @3244 詳情
  2012-01-27 粉嶺 榮福中心 第02座 13 J 577 1.170 @2028 詳情
  2012-01-27 粉嶺 牽晴間 第06座 18 C 782 3.400 @4348 詳情
  2012-01-26 粉嶺 粉嶺名都 怡景閣 第05座 12 C 502 2.000 @3984 詳情
  2012-01-26 粉嶺 嘉盛苑 A座 嘉明閣 7 11 830 1.620 @1952 詳情
  2012-01-20 粉嶺 覲龍村23號 2 700 1.570 @2243 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Century 21 (Advance) Property. All Rights Reserved.