這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售價 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-22 住宅 粉嶺 百福花園 1300 18000 A137835 詳情
  2012-02-22 住宅 粉嶺 嘉盛苑 595 198 萬 G134999 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 粉嶺 榮輝中心 502 190 萬 A136812 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 粉嶺 榮輝中心 502 198 萬 X133022 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 粉嶺 榮輝中心 502 188 萬 A137829 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 粉嶺 榮輝中心 684 171 萬 G135002 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 粉嶺 榮輝中心 688 191 萬 G135001 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 粉嶺 明湖居 1400 438 萬 W136379 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Century 21 (Advance) Property. All Rights Reserved.