這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售價 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-22 粉嶺 帝庭軒 598 260 萬 E127882 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 粉嶺 帝庭軒 598 259 萬 A088077 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 粉嶺 帝庭軒 598 248 萬 F097615 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 粉嶺 帝庭軒 598 247 萬 F097607 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 粉嶺 帝庭軒 598 240 萬 D097395 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 粉嶺 帝庭軒 598 256 萬 H102347 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 粉嶺 帝庭軒 598 275 萬 8000 T143363 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 粉嶺 帝庭軒 598 243 萬 H127125 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 粉嶺 帝庭軒 598 7800 A130025 詳情
  2012-02-22 住宅 粉嶺 帝庭軒 598 237 萬 X133021 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Century 21 (Advance) Property. All Rights Reserved.