這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售價 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-03-10 住宅 粉嶺 綠悠軒 619 178 萬 C075477 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 上水 皇府山 1580 900 萬 G083247 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 粉嶺 帝庭軒 第02期 659 215 萬 7800 C075478 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 粉嶺 碧湖花園 572 185 萬 A081954 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 粉嶺 花都廣場 706 238 萬 B079988 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 粉嶺 帝庭軒 第01期 第01座 598 188 萬 R000157 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 粉嶺 綠悠軒 635 178 萬 P072097 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 粉嶺 帝庭軒 598 180 萬 P072105 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 粉嶺 帝庭軒 第02期 604 200 萬 H073428 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 粉嶺 花都廣場 550 168 萬 E073130 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Century 21 (Advance) Property. All Rights Reserved.