這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售價 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-07-29 住宅 粉嶺 明謙居 700 250 萬 Y094467 詳情 按揭計算
  2010-07-29 住宅 粉嶺 花都廣場 519 170 萬 N086594 詳情 按揭計算
  2010-07-29 住宅 粉嶺 花都廣場 547 185 萬 Q094067 詳情 按揭計算
  2010-07-29 住宅 粉嶺 花都廣場 550 185 萬 Q084354 詳情 按揭計算
  2010-07-29 住宅 粉嶺 花都廣場 551 182 萬 K088832 詳情 按揭計算
  2010-07-29 住宅 粉嶺 花都廣場 699 240 萬 D094917 詳情 按揭計算
  2010-07-29 住宅 粉嶺 花都廣場 706 260 萬 J088733 詳情 按揭計算
  2010-07-29 住宅 粉嶺 花都廣場 710 240 萬 W084651 詳情 按揭計算
  2010-07-29 住宅 粉嶺 花都廣場 710 300 萬 F086002 詳情 按揭計算
  2010-07-29 住宅 粉嶺 花都廣場 710 263 萬 P086674 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Century 21 (Advance) Property. All Rights Reserved.