這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售價 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-04 住宅 粉嶺 帝庭軒 598 255 萬 H127125 詳情 按揭計算
  2012-02-04 住宅 粉嶺 帝庭軒 598 8300 A130025 詳情
  2012-02-04 住宅 粉嶺 嘉盛苑 600 7000 N138718 詳情
  2012-02-04 住宅 粉嶺 嘉盛苑 595 198 萬 G134999 詳情 按揭計算
  2012-02-04 住宅 粉嶺 榮輝中心 502 6500 V141449 詳情
  2012-02-04 住宅 粉嶺 榮輝中心 502 190 萬 A136812 詳情 按揭計算
  2012-02-04 住宅 粉嶺 榮輝中心 502 198 萬 X133022 詳情 按揭計算
  2012-02-04 住宅 粉嶺 榮輝中心 502 188 萬 A137829 詳情 按揭計算
  2012-02-04 住宅 粉嶺 榮輝中心 684 171 萬 G135002 詳情 按揭計算
  2012-02-04 住宅 粉嶺 榮輝中心 688 191 萬 G135001 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Century 21 (Advance) Property. All Rights Reserved.